Kết quả năm học 2010 - 2011
| Sĩ số bình quân trên lớp | 43.7 |
| Tỷ lệ học sinh trên giáo viên | 1968/100 |
| Tỷ lệ bỏ học | 0.86% |
| Tỷ lệ học sinh có kết quả học tập dưới trung bình | 71/1968(3.6%) |
| Tỷ lệ học sinh có kết quả học tập trung bình | 897/1968(45.58%) |
| Tỷ lệ học sinh có kết quả học tập khá | 872/1968(44.31%) |
| Tỷ lệ học sinh có kết quả học tập giỏi và xuất sắc | 128/1968(6.5%) |
| Số lượng học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi | 33 |
| Giải thể thao văn nghệ | 14 |
| Năm học | Hạnh kiểm học sinh (%) | Học lực học sinh (%) | HS bỏ học(%) | HS lưu ban(%) | ||||||
| Tốt | Khá | TB | Yếu | Giỏi | Khá | TB | Yếu | |||
| 2010 - 2011 | 48.02 | 38.4 | 11.79 | 1.78 | 6.5 | 44.31 | 45.58 | 3.6 | 0.86 | 0.66 |
Những tin mới hơn
VẾT THƯƠNG
Đang truy cập :
8
•Máy chủ tìm kiếm : 6
•Khách viếng thăm : 2
Hôm nay :
149
Tháng hiện tại
: 24444
Tổng lượt truy cập : 369116