Về thành tích chung cuộc, với 73 dự án khoa học kỹ thuật (KHKT) tham gia, ban giám khảo đã đánh giá và chọn được 18 giải chung cuộc, cụ thể có 01 giải nhất (dự án "Máy chiếu vật thể đa năng" của trường THPT Ngô Sĩ Liên), 02 giải nhì (thuộc về các trường THPT Ngô Sĩ Liên, Chuyên), 07 giải ba và 08 giải khuyến khích.
Về thành tích theo lĩnh vực dự thi, ban giám khảo đã chọn ra 54/73 dự án đoạt giải theo lĩnh vực, gồm 06 giải nhất, 12 giải nhì, 15 giải ba, 21 giải khuyến khích. Khối các phòng GD&ĐT dẫn đầu là các huyện Hiệp Hòa và Tân Yên đều có 05 dự án đoạt giải (01 nhất, 02 ba và 02 khuyến khích), đứng thứ hai là huyện Lục Ngạn (02 giải nhì, chi tiết giải xếp theo lĩnh vực qua biểu đồ dưới đây:
Bảng tổng hợp lĩnh vực theo đơn vị Phòng GD&ĐT.
Đơn vị | Nhất | Nhì | Ba | KK | Tổng số |
Hiệp Hòa | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Tân Yên | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Lục Ngạn | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Yên Dũng | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Việt Yên | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Lạng Giang | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
TP Bắc Giang | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Lục Nam | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Sơn Động | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yên Thế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng số | 28 |
Bảng tổng hợp theo đơn vị trường THPT
TT | Đơn vị | Nhất | Nhì | Ba | KK | Tổng số |
1 | Lạng Giang 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
2 | Lạng Giang 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | Hiệp Hòa 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | Chuyên BG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Ngô Sĩ Liên | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
6 | Hiệp Hòa 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | Việt Yên 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Việt Yên 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Hiệp Hòa 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Phương Sơn | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Lục Ngạn 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Lạng Giang số 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Yên Dũng 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tổng số | 26 |
Xem chi tiết danh mục các giải: Tại đây